Nella 20° settimana del 2015 si sono registrate 777 scosse di terremoto secondo il centro sismologico del Mediterraneo (EMSC), suddivise rispettivamente in:
Dal 2.0 al 2.9: 396
Dal 3.0 al 3.9: 156
Dal 4.0 al 4.9: 167
Dal 5.0 al 5.9: 55
Dal 6.0 al 6.9: 2
Dal 7.0 al 7.9: 1
Il terremoto più forte è stato un sisma di magnitudo 7.3 che ha colpito nuovamente il Nepal
Magnitude | Mw 7.3 |
Region | NEPAL |
Date time | 2015-05-12 07:05:19.0 UTC |
Location | 27.89 N ; 86.17 E |
Depth | 10 km |
Distances | 86 km E of Kathmandu, Nepal / pop: 1,442,271 / local time: 12:50:19.0 2015-05-12 23 km E of Kodāri, Nepal / pop: 1,600 / local time: 12:50:19.0 2015-05-12 |
L’evento è avvenuto in una zona contraddistinta da orogenesi, all’interno della placca Euroasiatica, molto vicino al confine di faglia convergente della placca Indiana.
E’ il secondo terremoto più forte della sequenza Nepalese, e vista la distanza dall’epicentro del sisma principale, non è da considerare come un scossa di assestamento, ma bensì una nuova rottura del settore di faglia, questa volta nei pressi dell’Everest.
Ecco la shake map di USGS, che mostra il forte scuotimento nei pressi di Kodari, provocando altri danni e vittime…
A tre settimane ormai da quel terribile 25 Aprile, che ha cambiato la storia del Nepal, il bilancio non si può ancora considerare definitivo, ma le vittime sono ormai oltre 8800, suddivise in 4 nazioni (Nepal, India, Cina e Bangladesh), il Nepal è quello che avuto le maggiori perdite. I feriti sono oltre le 101 mila unità, visto il numero di perdite era altamente plausibile. Gli edifici privati danneggiati in modo irreparabile, sono ben 488579, e quelli governativi 728.
Fonte: Earthquake report
Ecco la sequenza sismica Nepalese, di tutte le scosse superiori al 5° grado (in grado di fare danni):
2015-05-16 11:34:09.5 27.58 N 86.30 E 3 5.6 NEPAL
2015-05-13 21:38:07.2 27.88 N 86.15 E 10 5.0 NEPAL
2015-05-12 21:25:13.0 27.81 N 84.64 E 10 5.2 NEPAL-INDIA BORDER REGION
2015-05-12 08:24:00.0 27.79 N 86.11 E 10 5.0 NEPAL
2015-05-12 08:21:10.5 27.78 N 86.20 E 10 5.3 NEPAL
2015-05-12 08:13:54.7 27.92 N 85.93 E 10 5.2 NEPAL
2015-05-12 08:06:07.1 27.75 N 86.15 E 10 5.1 NEPAL
2015-05-12 07:48:49.7 27.59 N 86.54 E 10 5.0 NEPAL
2015-05-12 07:43:17.6 27.62 N 86.27 E 13 5.1 NEPAL
2015-05-12 07:36:53.7 27.65 N 86.31 E 10 6.2 NEPAL
2015-05-12 07:34:24.2 27.94 N 86.36 E 10 5.5 NEPAL
2015-05-12 07:17:23.0 27.99 N 86.31 E 20 5.6 NEPAL
2015-05-12 07:05:19.0 27.89 N 86.17 E 10 7.3 NEPAL
2015-04-26 16:26:06.1 27.86 N 85.89 E 10 5.2 NEPAL
2015-04-26 07:26:04.5 27.70 N 85.89 E 10 5.0 NEPAL
2015-04-26 07:09:10.3 27.86 N 86.08 E 15 6.7 NEPAL
2015-04-25 23:16:15.6 27.90 N 84.96 E 10 5.5 NEPAL-INDIA BORDER REGION
2015-04-25 17:42:53.0 28.34 N 85.93 E 10 5.3 XIZANG-NEPAL BORDER REGION
2015-04-25 16:27:25.4 27.94 N 85.70 E 30 5.0 NEPAL
2015-04-25 12:44:06.2 28.23 N 84.77 E 10 5.2 NEPAL
2015-04-25 09:30:28.7 28.08 N 85.55 E 2 5.1 XIZANG-NEPAL BORDER REGION
2015-04-25 09:03:15.1 27.87 N 85.31 E 10 5.0 NEPAL
2015-04-25 08:55:57.3 27.73 N 85.66 E 10 5.4 NEPAL
2015-04-25 08:29:25.2 28.13 N 84.81 E 10 5.1 NEPAL
2015-04-25 08:16:59.8 27.81 N 85.84 E 10 5.0 NEPAL
2015-04-25 07:47:02.2 27.94 N 85.65 E 10 5.3 NEPAL
2015-04-25 07:16:55.7 28.05 N 85.31 E 2 5.0 XIZANG-NEPAL BORDER REGION
2015-04-25 07:13:44.7 27.63 N 85.63 E 10 5.0 NEPAL
2015-04-25 07:08:00.0 27.81 N 86.06 E 10 5.1 NEPAL
2015-04-25 06:56:35.2 28.01 N 85.71 E 10 5.7 XIZANG-NEPAL BORDER REGION
2015-04-25 06:45:22.2 28.29 N 84.90 E 15 6.7 NEPAL
2015-04-25 06:37:59.3 27.84 N 85.88 E 10 5.3 NEPAL
2015-04-25 06:11:26.9 28.24 N 84.74 E 15 7.8 NEPAL
C’è poco da fare se non si è pronti ad affrontare un emergenza simile, e l’inattività di oltre 80 anni (una generazione), ha pagato dazio.
Il 2° terremoto più forte della settimana è avvenuto in Giappone.
Magnitude | Mw 6.8 |
Region | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
Date time | 2015-05-12 21:12:59.2 UTC |
Location | 38.95 N ; 141.99 E |
Depth | 40 km |
Distances | 123 km NE of Sendai-shi, Japan / pop: 1,037,562 / local time: 06:12:59.2 2015-05-13 27 km SE of Ōfunato, Japan / pop: 35,418 / local time: 06:12:59.2 2015-05-13 |
L’evento è avvenuto all’interno della placca Okhotsk, vicino al confine di faglia, dove avviene la subduzione con la placca Pacifica.
Appuntamento alla prossima settimana, con un un nuovo riepilogo.
Andrea Earthviking