Nella 16° settimana del 2015 si sono registrate 834 scosse di terremoto secondo il centro sismologico del Mediterraneo (EMSC), suddivise rispettivamente in:
Dal 2.0 al 2.9: 504
Dal 3.0 al 3.9: 206
Dal 4.0 al 4.9: 102
Dal 5.0 al 5.9: 20
Dal 6.0 al 6.9: 2
Il terremto più forte è stato un sisma di magnitudo 6.5 che ha colpito a largo delle isole Fiji
Magnitude | Mw 6.5 |
Region | FIJI REGION |
Date time | 2015-04-17 15:52:53.8 UTC |
Location | 16.11 S ; 178.39 W |
Depth | 10 km |
Distances | 405 km NE of Suva, Fiji / pop: 77,366 / local time: 03:52:53.8 2015-04-18 240 km E of Lambasa, Fiji / pop: 24,187 / local time: 03:52:53.8 2015-04-18 |
L’evento è avvenuto all’interno della placca Australiana, molto vicino al confine di faglia divergente della placca Niuafo’ou. Non si segnalano danni a cose e persone.
Il secondo terremoto più forte della settimana, è avvenuto nel bacino del Mediterraneo, nei pressi dell’isola di Creta. Il sisma ha avuto una magnitudo di 6.1
Magnitude | Mw 6.1 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2015-04-16 18:07:44.3 UTC |
Location | 35.03 N ; 26.81 E |
Depth | 30 km |
Distances | 377 km S of İzmir, Turkey / pop: 2,500,603 / local time: 21:07:44.3 2015-04-16 155 km E of Irákleion, Greece / pop: 137,154 / local time: 21:07:44.3 2015-04-16 102 km E of Ágios Nikólaos, Greece / pop: 10,799 / local time: 21:07:44.3 2015-04-16 54 km E of Palaíkastron, Greece / pop: 1,094 / local time: 21:07:44.3 2015-04-16 |
Ipocentro localizzato nella placca Egea, molto vicino al confine di faglia, dove avviene la subduzione con la placca Africana. La distanza delle terre emerse dall’epicentro, fa catalogare il terremoto come innocuo, come si vede anche dalla shake map di USGS
Appuntamento alla prossima settimana, con un un nuovo riepilogo.
Andrea Earthviking